Evaluasi Lahan
- Tahap awal dari pembukaan perkebunan kelapa sawit adalah melakukan evaluasi lahan. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan terhadap satuan lahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survei tanah. Evaluasi kesesuaian lahan didahului oleh kegiatan survei dan pemetaan tanah untuk mendeskripsikan satuan-satuan lahan. Evaluasi kesesuaian lahan didasarkan pada penilaian beberapa karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman kelapa sawit.
- Pembangunan kebun kelapa sawit yang tidak didahului dengan evaluasi kesesuaian lahan akan menimbulkan banyak masalah pada waktu mendatang, khususnya yang berkaitan dengan kultur teknis, sehingga akan meningkatkan biaya pengelolaan kebun. Apabila evaluasi kesesuaian lahan dilakukan, maka berbagai faktor pembatas lahan dapat diatasi secara dini. Hasil dievaaluasi kesesuaian lahan bermanfaat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, khususnya untuk mencapai produktivitas tanaman sesuai dengan potensi lahannya.
No. | Nama Daerah | Luas Lahan |
1 | Bangka-Belitung | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 141.897 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 34.659 ha, dan Perkebunan Swasta sebesar 107.238 ha |
2 | Banten | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 15.023 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 6.795 ha Dan Perkebunan Negara Sebesar 8.228 ha. |
3 | Bengkulu | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 194.161 |
4 | Jambi | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 489.384 |
5 | Jawa Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 10.580 |
6 | Kalimantan Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 530.575 |
7 | Kalimantan Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 499.542 |
8 | Kalimantan Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 312.719 |
9 | Kalimantan Tengah | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 226.696 |
10 | Kalimantan Timur | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 409.466 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 115.484 ha, Perkebunan Swasta sebesar 379.080 ha dan Perkebunan Negara Sebesar 15.937 ha. |
11 | Kepulauan Riau | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 2.645 Status Lahan: Perkebunan Rakyat : 2002,645 |
12 | Lampung | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 153.160 |
13 | Papua | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 26.256 |
14 | Papua Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 57.398 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 15.935 ha, Perkebunan Swasta sebesar 5.000 ha dan Perkebunan Negara Sebesar 10.207 ha. |
15 | R i a u | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.781.900 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 889.916 ha, Perkebunan Negara sebesar 79.545 dan Perkebunan Swasta sebesar 812.439 ha |
16 | Sulawesi Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 107.249 Status Lahan: Perkebunan Rakyat |
17 | Sulawesi Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 19.762 |
18 | Sulawesi Tengah | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 46.655 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 17.287 ha, dan Perkebunan Swasta sebesar 42.678 ha, Perkebunan Negara Sebesar 5.090 ha. |
19 | Sulawesi Tenggara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 21.669 Status Lahan: Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta |
20 | Sumatera Barat | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 344.352 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 170.093 ha, Perkebunan Swasta sebesar 166.423 ha dan Perkebunan Negara Sebesar 7.836 ha. |
21 | Sumatera Selatan | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 690.729 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 286.675 ha, Perkebunan Swasta sebesar 390.314 ha dan Perkebunan Negara Sebesar 128.780 ha. |
22 | Sumatera Utara | Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1.017.570 Status Lahan: Luas Areal Perkebunan Rakyat sebesar 392.726 ha, Perkebunan Swasta sebesar 352.657 ha dan Perkebunan Negara Sebesar 299.471 ha. |
sumber : http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodity.php?ic=2
No comments:
Post a Comment
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.No Sara, No Racism